Vai al contenuto

Classifica finale Fantacalcio SDS 2009/10


Messaggi raccomandati

Ecco a voi la classifica finale del FC 2009/10

SECONDA FASE                  
  preced. ultima PUNTI V N P Crediti lista inf. tagli tecn.
Capitano           1.099,325 69,825          1.169,150 9 3 2 2 1 1
Sergio 78           1.047,225 82,800          1.130,025 9 1 4 0 1 2
Maxx           1.023,925 77,050          1.100,975 4 7 3 0 1 1
Dez           1.015,600 76,475          1.092,075 8 3 3 2 0 2
Romanowar           1.004,000 64,500          1.068,500 3 5 6 10 2 2
Cucciolina              981,675 63,000          1.044,675 3 5 6 1 0 1
Mamo              964,600 64,500          1.029,100 4 1 9 0 0 2
Dondon              942,850 70,350          1.013,200 2 3 9 1 1 2
Modificato da SandroWeb
Link al commento
Condividi su altri siti

  • Risposte 71
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

Ecco la classifica della prima fase:

<!--[if !excel]>
CONFERENCE SAN                    
  preced. ultima PUNTI V N P Crediti lista inf. tagli tecn. Coppa
Maxx 1516,100 83,950 1600,050 13 4 3 9 1 1 484,00
Cucciolina 1451,400 82,225 1533,625 9 6 5 7 0 1 494,00
Capitano 1426,625 62,000 1488,625 6 6 8 10 1 1 466,50
Remly 1394,000 82,800 1476,800 8 7 5 2 0 2 468,50
Mulo giovine 1397,025 63,000 1460,025 7 5 8 23 0 0 461,00
Paoletto 65 1288,175 66,150 1354,325 4 6 10 20 0 0 453,00
Davidin 1193,800 46,000 1239,800 4 4 12 20 0 0 382,50
Cazzaballe 1150,800 46,000 1196,800 2 4 14 20 0 0 392,00
                     
                     
CONFERENCE DRO                    
  preced. ultima PUNTI V N P Crediti lista inf. tagli tecn. Coppa
Romanowar 1501,125 67,000 1568,125 12 2 6 1 1 2 472,00
Dondon 1465,425 92,575 1558,000 11 2 7 2 1 2 508,50
Dez 1445,450 79,925 1525,375 10 4 6 0 0 2 479,50
Mamo 1459,800 61,000 1520,800 10 5 5 1 0 2 475,50
Sergio 78 1411,150 68,775 1479,925 8 4 8 29 0 2 475,50
Maurizio72Ts 1383,550 69,000 1452,550 9 4 7 0 0 1 458,50
Manul 1318,075 85,100 1403,175 4 5 11 19 1 0 465,50
Picia tata 1300,250 80,500 1380,750 7 4 9 10 1 1 445,00
                     
preced. ultima PUNTI V N P Crediti lista inf. tagli tecn. Coppa
Maxx 1516,10 83,950 1600,050 13 4 3 9 1 1 484,00
Romanowar 1501,13 67,000 1568,125 12 2 6 1 1 2 472,00
Dondon 1465,43 92,575 1558,000 11 2 7 2 1 2 508,50
Cucciolina 1451,40 82,225 1533,625 9 6 5 7 0 1 494,00
Dez 1445,45 79,925 1525,375 10 4 6 0 0 2 479,50
Mamo 1459,80 61,000 1520,800 10 5 5 1 0 2 475,50
Capitano 1426,63 62,000 1488,625 6 6 8 10 1 1 466,50
Sergio 78 1411,15 68,775 1479,925 8 4 8 29 0 2 475,50
Remly 1394,00 82,800 1476,800 8 7 5 2 0 2 468,50
Mulo giovine 1397,03 63,000 1460,025 7 5 8 23 0 0 461,00
Maurizio72Ts 1383,55 69,000 1452,550 9 4 7 0 0 1 458,50
Manul 1318,08 85,100 1403,175 4 5 11 19 1 0 465,50
Picia tata 1300,25 80,500 1380,750 7 4 9 10 1 1 445,00
Paoletto 65 1288,18 66,150 1354,325 4 6 10 20 0 0 453,00
Davidin 1193,80 46,000 1239,800 4 4 12 20 0 0 382,50
Cazzaballe 1150,80 46,000 1196,800 2 4 14 20 0 0 392,00
Link al commento
Condividi su altri siti

Si dei... speremo

Vedemo fin che duro ...

Ciao

:bye:

Eh eh :ehm: ... dopo i anticipi de ieri me sa che i tifosi dei vichinghi sta za fazendo razzia tra le tifose del Campanelle Bernabeu ...

Mamma mia, che batosta che go ciapà ... e meno mal che Maxx se ga dimenticà in panca Pazzini e Di Natale...

Link al commento
Condividi su altri siti

Finalmente un zogheto dove posso insegnarve a zogar e speteve zenaio coi do tai, meo no poste la rosa contro de mi :s'ciopado: hihihihiihi

Suerte y saludos desde el alto de la clasifica tambien si CAPITANO tiene algunos puntitos generales mas que yo, pero es cosa de poca cuenta...

SALUTATE LA VERA CAPOLISTA

C'E SOLO LO SPORTING CRISTAL

hihihihihi

:merodolodalrider:

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Chi sta navigando   0 utenti

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.


×
×
  • Crea Nuovo...
×
Il Forum di Elsitodesandro
Indice
Attività
Accedi

Accedi



Cerca
Altro
×