Vai al contenuto

Abbonamenti Triestina Stagione 2019/2020


Messaggi raccomandati

3 minuti fa, forest ha scritto:

Grazie ?

Numero assolutamente definitivo in serata, mi dicono, perché teoricamente c'è tempo fino ad oggi.

Appena me lo danno, comunque entro stasera, lo pubblico

Meno male, ho già ricevuto decine di minacce per non aver ancora pubblicato la classifica definitiva ?

Link al commento
Condividi su altri siti

2 ore fa, Lupo Cecoslovacco ha scritto:

Meno male, ho già ricevuto decine di minacce per non aver ancora pubblicato la classifica definitiva ?

Ho il numero.

Te lo scrivo in pvt così ti fai le classifiche, visto che stasera esce un post sul sito Triestina e mi è stato chiesto di non pubblicarlo prima che lo facciano loro.

Alle 19.30 lo metto qua, o lo metti tu...

Link al commento
Condividi su altri siti

Ciao, la regia indica in 4080 il numero definitivo di abbonamenti di seguito la classifica, attendo i vincitori al bire, se qualcuno non potesse venire, i presenti brinderanno alla loro salute (con il loro premio ? ) :

 

Nome Previsione Classifica senza Giovanili Classifica  totale
Erreemme 2696 1034 1384
panzer90 3004 726 1076
kurgan 3058 672 1022
Stefanuzzo 3069 661 1011
tommaso29 3100 630 980
Tifo 3112 618 968
Stets 3120 610 960
GiGi-TO 3131 599 949
gimmi 3145 585 935
Bunk 3164 566 916
Guiz 3201 529 879
Marziano 3216 514 864
LordJackTargaryen 3223 507 857
Plissken 3224 506 856
Forest 3256 474 824
stefits 3277 453 803
Rigel 3300 430 780
LungomareNatisone 3310 420 770
Poggioreale del Carso 3330 400 750
uccio 3333 397 747
Iacopone 3343 387 737
CurvaioloxSempre 3360 370 720
Giova80 3375 355 705
Goffi 3389 341 691
MericordoMascheroni 3399 331 681
marcoc 3401 329 679
antifurlan 3414 316 666
Oronzo Canà 3450 280 630
Manuel90 3480 250 600
mario-manzanese 3489 241 591
Maurizio72Ts 3500 230 580
Tifosa 3524 206 556
Genzo 3535 195 545
El Ciclòn 3550 180 530
Contea di Trieste 3621 109 459
Simioto 3673 57 407
Maximus 3702 28 378
Nobru 3711 19 369
Rosko 3777 -47 303
polimory 3823 -93 257
maverick 3850 -120 230
Alessyum 3875 -145 205
Roberto24 4000 -270 80
andreabenza 4007 -277 73
merlino 4054 -324 26
el lento 4112 -382 -32
Lupo Cecoslovacco 4115 -385 -35
caravan 4125 -395 -45
ndocojo 4312 -582 -232
Iuk 4321 -591 -241
stefanots 4321 -591 -241
Michmarty 4422 -692 -342
Scrooge 4500 -770 -420
Paolo54 4525 -795 -445
Link al commento
Condividi su altri siti

5 ore fa, Lupo Cecoslovacco ha scritto:

Ciao, la regia indica in 4080 il numero definitivo di abbonamenti di seguito la classifica, attendo i vincitori al bire, se qualcuno non potesse venire, i presenti brinderanno alla loro salute (con il loro premio ? ) :

 

Nome Previsione Classifica senza Giovanili Classifica  totale
Erreemme 2696 1034 1384
panzer90 3004 726 1076
kurgan 3058 672 1022
Stefanuzzo 3069 661 1011
tommaso29 3100 630 980
Tifo 3112 618 968
Stets 3120 610 960
GiGi-TO 3131 599 949
gimmi 3145 585 935
Bunk 3164 566 916
Guiz 3201 529 879
Marziano 3216 514 864
LordJackTargaryen 3223 507 857
Plissken 3224 506 856
Forest 3256 474 824
stefits 3277 453 803
Rigel 3300 430 780
LungomareNatisone 3310 420 770
Poggioreale del Carso 3330 400 750
uccio 3333 397 747
Iacopone 3343 387 737
CurvaioloxSempre 3360 370 720
Giova80 3375 355 705
Goffi 3389 341 691
MericordoMascheroni 3399 331 681
marcoc 3401 329 679
antifurlan 3414 316 666
Oronzo Canà 3450 280 630
Manuel90 3480 250 600
mario-manzanese 3489 241 591
Maurizio72Ts 3500 230 580
Tifosa 3524 206 556
Genzo 3535 195 545
El Ciclòn 3550 180 530
Contea di Trieste 3621 109 459
Simioto 3673 57 407
Maximus 3702 28 378
Nobru 3711 19 369
Rosko 3777 -47 303
polimory 3823 -93 257
maverick 3850 -120 230
Alessyum 3875 -145 205
Roberto24 4000 -270 80
andreabenza 4007 -277 73
merlino 4054 -324 26
el lento 4112 -382 -32
Lupo Cecoslovacco 4115 -385 -35
caravan 4125 -395 -45
ndocojo 4312 -582 -232
Iuk 4321 -591 -241
stefanots 4321 -591 -241
Michmarty 4422 -692 -342
Scrooge 4500 -770 -420
Paolo54 4525 -795 -445

Go solo sbaglia' de -610/-960.....ma essendo stai de più son contento. Vegnero' a brindare coi vincitori ah.....?

Link al commento
Condividi su altri siti

41 minuti fa, goffi ha scritto:

Help me !!! 

Quel genio di mio figlio ha smarrito l'abbonamento cartaceo , si sa se oggi distribuiscono quelli definitivi al banchetto della curva ? Magari spiegando il problema agli steward , con una staffetta riesce in qualche maniera ad entrare . 

Li distribuiscono di sicuro.

Il problema è che in teoria dovresti presentare il cartaceo per avere il plastificato.

Credo però che se va con qualcuno e con largo anticipo (e ovviamente un documento)  il problema si possa risolvere senza troppe difficoltà.

Link al commento
Condividi su altri siti

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.

Caricamento...
  • Chi sta navigando   0 utenti

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×
×
  • Crea Nuovo...
×
Il Forum di Elsitodesandro
Indice
Attività
Accedi

Accedi



Cerca
Altro
×