Maurizio72Ts Posted August 10, 2009 Report Posted August 10, 2009 (edited) Queste le partite relative al 3°turno di Coppa Italia Chievo-Mantova Bologna-Frosinone Palermo-Spal Brescia-Reggina Napoli-Salernitana Cittadella-Ascoli Sampdoria-Lecce Livorno-Torino Siena-Grosseto Parma-Novara Cesena - Atalanta Ancona-Lumezzane Triestina-Cagliari Sassuolo-Verona Catania-Cremonese Bari-Empoli Termine ultimo di voto: venerdì 14.08.09 ore 20.00 NB: Si ricorda che sono validi i risultati al 90' o 120' di gioco (una partita finita ai rigori è da considerarsi SEMPRE pareggio). Edited August 13, 2009 by Maurizio72Ts
Mamo Posted August 10, 2009 Report Posted August 10, 2009 (edited) Queste le partite relative al 3°turno di Coppa Italia Chievo-Mantova 3-1 Bologna-Frosinone 2-1 Palermo-Spal 4-0 Brescia-Reggina 1-1 Napoli-Salernitana 3-1 Cittadella-Ascoli 2-0 Sampdoria-Lecce 3-2 Livorno-Torino 1-0 Siena-Grosseto/Cosenza 3-0 Parma-Novara 2-0 Atalanta-Cesena 1-1 Ancona-Lumezzane 0-1 Triestina-Cagliari 2-1 Sassuolo-Verona 3-2 Catania-Cremonese 1-0 Bari-Empoli 2-1 Edited August 10, 2009 by Maurizio72Ts
Maurizio72Ts Posted August 11, 2009 Author Report Posted August 11, 2009 Chievo-Mantova 1-2 Bologna-Frosinone 3-0 Palermo-Spal 4-1 Brescia-Reggina 2-1 Napoli-Salernitana 1-0 Cittadella-Ascoli 0-2 Sampdoria-Lecce 3-1 Livorno-Torino 1-2 Siena-Grosseto 1-1 Parma-Novara 4-1 Atalanta-Cesena 2-1 Ancona-Lumezzane 3-2 Triestina-Cagliari 1-1 Sassuolo-Verona 0-2 Catania-Cremonese 1-0 Bari-Empoli 0-1
enrico89 Posted August 11, 2009 Report Posted August 11, 2009 Chievo-Mantova 2-1 Bologna-Frosinone 1-1 Palermo-Spal 3-0 Brescia-Reggina 2-0 Napoli-Salernitana 2-2 Cittadella-Ascoli 1-3 Sampdoria-Lecce 3-2 Livorno-Torino 3-0 Siena-Grosseto 1-0 Parma-Novara 2-1 Atalanta-Cesena 0-0 Ancona-Lumezzane 2-1 Triestina-Cagliari 1-0 Sassuolo-Verona 3-2 Catania-Cremonese 1-2 Bari-Empoli 1-0
cassoggi.npc Posted August 12, 2009 Report Posted August 12, 2009 'demo vanti Chievo-Mantova 1-2 Bologna-Frosinone 3-0 Palermo-Spal 4-1 Brescia-Reggina 2-1 Napoli-Salernitana 1-0 Cittadella-Ascoli 0-2 Sampdoria-Lecce 3-1 Livorno-Torino 1-2 Siena-Grosseto 1-1 Parma-Novara 4-1 Atalanta-Cesena 2-1 Ancona-Lumezzane 3-2 Triestina-Cagliari 1-1 Sassuolo-Verona 0-2 Catania-Cremonese 1-0 Bari-Empoli 0-1
SandroWeb Posted August 12, 2009 Report Posted August 12, 2009 Chievo-Mantova 1-0 Bologna-Frosinone 2-0 Palermo-Spal 3-1 Brescia-Reggina 0-1 Napoli-Salernitana 2-1 Cittadella-Ascoli 1-1 Sampdoria-Lecce 2-1 Livorno-Torino 1-1 Siena-Grosseto 2-0 Parma-Novara 3-0 Atalanta-Cesena 3-0 Ancona-Lumezzane 1-0 Triestina-Cagliari 0-0 Sassuolo-Verona 1-0 Catania-Cremonese 2-0 Bari-Empoli 2-0
Cazzaballe Posted August 12, 2009 Report Posted August 12, 2009 Chievo-Mantova 3-1 Bologna-Frosinone 2-0 Palermo-Spal 3-0 Brescia-Reggina 1-2 Napoli-Salernitana 2-1 Cittadella-Ascoli 1-1 Sampdoria-Lecce 2-1 Livorno-Torino 0-1 Siena-Grosseto 2-1 Parma-Novara 3-0 Atalanta-Cesena 2-0 Ancona-Lumezzane 2-0 Triestina-Cagliari 2-0 Sassuolo-Verona 2-1 Catania-Cremonese 2-0 Bari-Empoli 2-1 Eh qua comincia za esser più cavoli che xe partide più equilibrade
cucciolina Posted August 12, 2009 Report Posted August 12, 2009 Ambarabacciccicocò Chievo-Mantova 2-1 Bologna-Frosinone 2-0 Palermo-Spal 3-0 Brescia-Reggina 2-1 Napoli-Salernitana 2-1 Cittadella-Ascoli 1-0 Sampdoria-Lecce 2-0 Livorno-Torino 1-0 Siena-Grosseto 2-0 Parma-Novara 3-1 Atalanta-Cesena 2-1 Ancona-Lumezzane 1-1 Triestina-Cagliari 1-0 Sassuolo-Verona 1-1 Catania-Cremonese 3-0 Bari-Empoli 2-1
Puntina Posted August 12, 2009 Report Posted August 12, 2009 Chievo-Mantova 3-1 Bologna-Frosinone 2-1 Palermo-Spal 5-2 Brescia-Reggina 1-2 Napoli-Salernitana 2-0 Cittadella-Ascoli 3-3 Sampdoria-Lecce 0-1 Livorno-Torino 1-0 Siena-Grosseto 1-0 Parma-Novara 2-2 Atalanta-Cesena 2-0 Ancona-Lumezzane 2-0 Triestina-Cagliari 2-0 Sassuolo-Verona 1-1 Catania-Cremonese 4-2 Bari-Empoli 2-2 Speremo ben!!!!
sergio78 Posted August 13, 2009 Report Posted August 13, 2009 Chievo-Mantova 2-0 Bologna-Frosinone 3-1 Palermo-Spal 3-0 Brescia-Reggina 1-1 Napoli-Salernitana 2-0 Cittadella-Ascoli 0-0 Sampdoria-Lecce 2-0 Livorno-Torino 1-2 Siena-Grosseto 2-0 Parma-Novara 2-0 Atalanta-Cesena 1-0 Ancona-Lumezzane 1-0 Triestina-Cagliari 1-2 Sassuolo-Verona 0-0 Catania-Cremonese 2-0 Bari-Empoli 1-1
tifone Posted August 14, 2009 Report Posted August 14, 2009 Chievo-Mantova 1-2 Bologna-Frosinone 2-0 Palermo-Spal 3-1 Brescia-Reggina 1-1 Napoli-Salernitana 2-1 Cittadella-Ascoli 2-0 Sampdoria-Lecce 1-1 Livorno-Torino 2-0 Siena-Grosseto 1-0 Parma-Novara 3-0 Cesena - Atalanta 2-2 Ancona-Lumezzane 2-0 Triestina-Cagliari 1-0 Sassuolo-Verona 0-0 Catania-Cremonese 1-2 Bari-Empoli 1-2
MuloGiovine Posted August 14, 2009 Report Posted August 14, 2009 Chievo-Mantova 2-0 Bologna-Frosinone 1-0 Palermo-Spal 4-0 Brescia-Reggina 2-2 Napoli-Salernitana 1-0 Cittadella-Ascoli 1-1 Sampdoria-Lecce 3-1 Livorno-Torino 2-1 Siena-Grosseto 0-0 Parma-Novara 2-0 Cesena - Atalanta 0-2 Ancona-Lumezzane 3-3 Triestina-Cagliari 1-1 Sassuolo-Verona 3-1 Catania-Cremonese 4-1 Bari-Empoli 2-2
Maurizio72Ts Posted August 17, 2009 Author Report Posted August 17, 2009 questi i punteggi di giornata (esclusa la partida Siena-Grosseto che vegnerà riproposta a tempo debito ) Mamo 13 Sergio78 13 Cucciolina 12 Sandroweb 11 Tifone 11 Enrico89 10 Cazzaballe 9 MuloGiovine 9 Puntina 9 El_Falisca 8 Maurizio72ts 8 Stefano 12 0
cassoggi.npc Posted August 17, 2009 Report Posted August 17, 2009 questi i punteggi di giornata (esclusa la partida Siena-Grosseto che vegnerà riproposta a tempo debito )Mamo 13 Sergio78 13 Cucciolina 12 Sandroweb 11 Tifone 11 Enrico89 10 Cazzaballe 9 MuloGiovine 9 Puntina 9 El_Falisca 8 Maurizio72ts 8 Stefano 12 0 se vedi che cominzia i longhi, dala verta iniziale de punti (in media 16-18), semo passadi a 10 punti. vederemo la prossima prima giornada de campionato che remitur che sarà!
Cazzaballe Posted August 17, 2009 Report Posted August 17, 2009 BLANDO pensavo de aver perso una maniga de punti invece xe andada "ben" =) E sto giro no go scritto niente ma gavevo intivado e speremo che al Siena ghe giri le bale de vinzer 2 a 1 =)
Recommended Posts