Cazzaballe Inviato 31 Marzo 2014 Segnala Inviato 31 Marzo 2014 (modificato) LA CLASSIFICA FINALE: 1. Cazzaballe 1230 2. alvin66 1112 3. dez 1055 4. gimmi 939 5. Geppo 937 6. Maurizio72Ts 876 7. romanowar 593 8. dondon 525 9. Mamo 164 Modificato 1 Dicembre 2014 da Cazzaballe Cita
Cazzaballe Inviato 6 Aprile 2014 Autore Segnala Inviato 6 Aprile 2014 CLASSIFICA DOPO LA TERZA GARA: 4. -> 1. Cazzaballe 166 2. -> 2. dez 156 6. -> 2. gimmi 156 3. -> 4. romanowar 153 4. -> 4. alvin66 153 7. -> 6. Maurizio72Ts 143 1. -> 7. dondon 141 8. -> 8. Geppo 129 9. -> 9. Mamo 71 Cita
Cazzaballe Inviato 6 Aprile 2014 Autore Segnala Inviato 6 Aprile 2014 Haha coincidenze... Il mio xe sta el penultimo punteggio che go calcolado, no pensavo de vinzer.... Però intanto per qualche giorno ve vardo tutti da lassù. Se sta ben :D Cita
alvin66 Inviato 6 Aprile 2014 Segnala Inviato 6 Aprile 2014 Haha coincidenze... Il mio xe sta el penultimo punteggio che go calcolado, no pensavo de vinzer.... Però intanto per qualche giorno ve vardo tutti da lassù. Se sta ben :D occio a non beccar freddo.. Cita
Cazzaballe Inviato 6 Aprile 2014 Autore Segnala Inviato 6 Aprile 2014 Te son ti a meno 13.. (Fazo el spavaldo fin che posso) Cita
Cazzaballe Inviato 20 Aprile 2014 Autore Segnala Inviato 20 Aprile 2014 (modificato) CLASSIFICA DOPO LA QUARTA GARA: 2. -> 1. gimmi 224 1. -> 2. Cazzaballe 222 6. -> 2. Maurizio72Ts 222 2. -> 4. dez 220 4. -> 5. romanowar 219 7. -> 6. dondon 207 4. -> 7. alvin66 203 8. -> 8. Geppo 183 9. -> 9. Mamo 137 Che bagarre la davanti :o Modificato 20 Aprile 2014 da Cazzaballe Cita
Cazzaballe Inviato 23 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 23 Maggio 2014 CLASSIFICA DOPO LA QUINTA GARA: 2. -> 1. Cazzaballe 292 4. -> 2. dez 287 7. -> 3. alvin66 285 6. -> 4. dondon 283 5. -> 5. romanowar 280 1. -> 6. gimmi 276 2. -> 7. Maurizio72Ts 267 8. -> 8. Geppo 224 9. -> 9. Mamo 164 Che bagarre la davanti Cita
Cazzaballe Inviato 31 Maggio 2014 Autore Segnala Inviato 31 Maggio 2014 CLASSIFICA DOPO LA SESTA GARA: 6. -> 1. gimmi 374 2. -> 2. dez 357 1. -> 3. Cazzaballe 344 7. -> 4. Maurizio72Ts 332 4. -> 5. dondon 327 3. -> 6. alvin66 326 5. -> 7. romanowar 314 8. -> 8. Geppo 285 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 11 Giugno 2014 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2014 CLASSIFICA DOPO LA SETTIMA GARA: 1. -> 1. gimmi 420 2. -> 2. dez 398 5. -> 3. dondon 387 3. -> 4. Cazzaballe 383 4. -> 5. Maurizio72Ts 381 6. -> 6. alvin66 368 8. -> 7. Geppo 326 7. -> 8. romanowar 314 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 2 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 2 Luglio 2014 CLASSIFICA DOPO L'OTTAVA GARA: 1. -> 1. gimmi 458 2. -> 2. dez 428 4. -> 3. Cazzaballe 427 3. -> 4. dondon 417 6. -> 5. alvin66 415 5. -> 6. Maurizio72Ts 408 7. -> 7. Geppo 370 8. -> 8. romanowar 345 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 6 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 6 Luglio 2014 CLASSIFICA DOPO LA NONA GARA: 1. -> 1. gimmi 507 3. -> 2. Cazzaballe 489 2. -> 3. dez 477 4. -> 4. dondon 475 5. -> 5. alvin66 460 6. -> 6. Maurizio72Ts 432 7. -> 7. Geppo 418 8. -> 8. romanowar 409 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 27 Luglio 2014 Autore Segnala Inviato 27 Luglio 2014 CLASSIFICA DOPO LA DECIMA GARA: 2. -> 1. Cazzaballe 579 1. -> 2. gimmi 561 3. -> 3. dez 560 4. -> 4. dondon 525 5. -> 5. alvin66 524 8. -> 6. romanowar 485 6. -> 7. Maurizio72Ts 478 7. -> 8. Geppo 475 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 2 Agosto 2014 Autore Segnala Inviato 2 Agosto 2014 CLASSIFICA DOPO L'UNDICESIMA GARA: 1. -> 1. Cazzaballe 616 2. -> 2. gimmi 612 3. -> 3. dez 604 5. -> 4. alvin66 564 4. -> 5. dondon 525 7. -> 6. Maurizio72Ts 534 6. -> 7. romanowar 533 8. -> 8. Geppo 512 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 30 Agosto 2014 Autore Segnala Inviato 30 Agosto 2014 CLASSIFICA DOPO LA DODICESIMA GARA: 2. -> 1. gimmi 665 1. -> 2. Cazzaballe 648 3. -> 2. dez 648 4. -> 4. alvin66 615 7. -> 5. romanowar 593 8. -> 6. Geppo 549 5. -> 7. Maurizio72Ts 534 6. -> 8. dondon 525 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 7 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 7 Settembre 2014 CLASSIFICA DOPO LA TREDICESIMA GARA: 2. -> 1. Cazzaballe 751 1. -> 2. gimmi 708 4. -> 3. alvin66 704 2. -> 4. dez 695 6. -> 5. Geppo 633 5. -> 6. romanowar 593 7. -> 7. Maurizio72Ts 570 8. -> 8. dondon 525 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 27 Settembre 2014 Autore Segnala Inviato 27 Settembre 2014 CLASSIFICA DOPO LA QUATTORDICESIMA GARA: 1. -> 1. Cazzaballe 831 3. -> 2. alvin66 778 2. -> 3. gimmi 752 4. -> 4. dez 735 5. -> 5. Geppo 677 7. -> 6. Maurizio72Ts 603 6. -> 7. romanowar 593 8. -> 8. dondon 525 9. -> 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 12 Ottobre 2014 Autore Segnala Inviato 12 Ottobre 2014 CLASSIFICA DOPO LA SEDICESIMA GARA: 1. Cazzaballe 1013 2. alvin66 923 3. dez 878 4. gimmi 865 5. Geppo 803 6. Maurizio72Ts 692 7. romanowar 593 8. dondon 525 9. Mamo 164 Cita
Cazzaballe Inviato 10 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 10 Novembre 2014 CLASSIFICA DOPO LA PENULTIMA GARA: 1. Cazzaballe 1140 2. alvin66 1031 3. dez 1007 4. gimmi 939 5. Geppo 871 6. Maurizio72Ts 796 7. romanowar 593 8. dondon 525 9. Mamo 164 Alla vigilia della penultima gara son saldamente in testa, speremo che no ghe sia miracoli nell'ultimo weekend jolly Cita
Cazzaballe Inviato 1 Dicembre 2014 Autore Segnala Inviato 1 Dicembre 2014 LA CLASSIFICA FINALE: 1. Cazzaballe 1230 2. alvin66 1112 3. dez 1055 4. gimmi 939 5. Geppo 937 6. Maurizio72Ts 876 7. romanowar 593 8. dondon 525 9. Mamo 164 Ringrazio infinitamente tutti i partecipanti Mi scuso per i ritardi fatti ogni tanto ma ero sommerso di cose da fare. Il prossimo anno ovviamente l'appuntamento tornerà, magari con qualche novità che aumenti l'agonismo e le variabili in gioco E ora vado a cambiare la firma con questo nuovo trofeo sandrino :D Cita
Geppo Inviato 5 Dicembre 2014 Segnala Inviato 5 Dicembre 2014 congratulazioni e grazie per i calcoli Cita
Messaggi raccomandati
Partecipa alla conversazione
Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.