Vai al contenuto

Messaggi raccomandati

Inviato (modificato)

9a giornata

MAXX-DEZ 2-1 71,5 68,5

REMLY-ROMANOWAR 1-0 65,5 58

MAURIZIO-ENRICO 0-0 56,5 42

DONDON-RIX 1-1 67,5 68

SASHO-DAVIDIN 3-0 74,5 63

riposa CAZZABALLE 72

10a giornata

DAVIDIN-MAXX 0-2 61,5 74

REMLY-DEZ 4-2 79 74

ROMANOWAR-MAURIZIO 3-0 72,5 62

CAZZABALLE-SASHO 2-0 68,5 62,5

ENRICO-RIX 0-0 61,5 56,5

riposa DONDON 87,5

11a giornata

MAXX-SASHO 1-0 65,5 60

DAVIDIN-CAZZABALLE 1-0 64,5 60

RIX-REMLY 2-1 71 68

DONDON-DEZ 1-1 65 69

ENRICO-ROMANOWAR 0-0 51 65,5

riposa MAURIZIO 74

12a giornata

REMLY-MAXX 0-1 63 68

DONDON-MAURIZIO72 1-0 67 63

ENRICO-CAZZABALLE 0-0 59 63.5

DEZ-SASHO 0-1 63 68.5

ROMANOWAR-DAVIDIN 0-0 63.5 65

riposa RIX -5 (Importante edit)

Modificato da Cazzaballe
Inviato (modificato)

Importante... Me son corto de una picia svista... Rix gaveva postado l'ultima formazion alla giornata numero 9.. Pertanto iera valida per le giornate 9, 10 e 11. Per la 12 non iera più valida e go provvedù a editar.

Modificato da Cazzaballe
Inviato

domanda: ma per le partide sospese e rinviate? i giocatori interessati a quelle partite...si è dato un 6 e basta? :confused:

Esatto... Come da regolamento Gazzetta :p

  • Chi sta navigando   0 utenti

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×
×
  • Crea Nuovo...
×
Il Forum di Elsitodesandro
Indice
Attività
Accedi

Accedi



Cerca
Altro
×