Maurizio72Ts Inviato 19 Maggio 2008 Segnala Inviato 19 Maggio 2008 Serie B: Albinoleffe-Rimini Bari-Avellino Brescia-Frosinone Cesena-Piacenza Grosseto-Chievo Mantova-Bologna Messina-Lecce Modena-Ascoli Pisa-Spezia Triestina-Treviso Vicenza-Ravenna termine ultimo di voto: domenica 25-5-2008 ore 14:45
Maurizio72Ts Inviato 19 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 19 Maggio 2008 Serie B: Albinoleffe-Rimini 2-1 Bari-Avellino 1-0 Brescia-Frosinone 4-0 Cesena-Piacenza 3-3 Grosseto-Chievo 2-2 Mantova-Bologna 1-2 Messina-Lecce 1-4 Modena-Ascoli 2-3 Pisa-Spezia 6-0 Triestina-Treviso 3-0 Vicenza-Ravenna 2-2
assist Inviato 19 Maggio 2008 Segnala Inviato 19 Maggio 2008 Serie B: Albinoleffe-Rimini 2-0 Bari-Avellino 2-0 Brescia-Frosinone 3-1 Cesena-Piacenza 1-1 Grosseto-Chievo 1-3 Mantova-Bologna 1-0 Messina-Lecce 1-2 Modena-Ascoli 2-2 Pisa-Spezia 3-0 Triestina-Treviso 2-1 Vicenza-Ravenna 3-1
enrico89 Inviato 19 Maggio 2008 Segnala Inviato 19 Maggio 2008 Serie B: Albinoleffe-Rimini 1-0 Bari-Avellino 2-1 Brescia-Frosinone 3-0 Cesena-Piacenza 1-2 Grosseto-Chievo 0-1 Mantova-Bologna 1-2 Messina-Lecce 2-2 Modena-Ascoli 0-2 Pisa-Spezia 3-0 Triestina-Treviso 2-0 Vicenza-Ravenna 1-1
Mamo Inviato 19 Maggio 2008 Segnala Inviato 19 Maggio 2008 Albinoleffe-Rimini 5-1 Bari-Avellino 1-3 Brescia-Frosinone 2-2 Cesena-Piacenza 2-1 Grosseto-Chievo 1-3 Mantova-Bologna 1-3 Messina-Lecce 1-2 Modena-Ascoli 1-1 Pisa-Spezia 3-2 Triestina-Treviso 2-0 Vicenza-Ravenna 1-2 con el promedio de 13 gavessi come 533 punti, credo non malaccio MASSIMO
davidin Inviato 19 Maggio 2008 Segnala Inviato 19 Maggio 2008 Albinoleffe-Rimini 2-1 Bari-Avellino 0-1 Brescia-Frosinone 2-0 Cesena-Piacenza 1-0 Grosseto-Chievo 1-3 Mantova-Bologna 1-1 Messina-Lecce 1-2 Modena-Ascoli 3-3 Pisa-Spezia 2-0 Triestina-Treviso 1-1 Vicenza-Ravenna 0-0
iaga Inviato 23 Maggio 2008 Segnala Inviato 23 Maggio 2008 Serie B: Albinoleffe-Rimini 1-0 Bari-Avellino 2-0 Brescia-Frosinone 3-1 Cesena-Piacenza 1-1 Grosseto-Chievo 0-3 Mantova-Bologna 1-1 Messina-Lecce 1-2 Modena-Ascoli 2-2 Pisa-Spezia 3-1 Triestina-Treviso 2-1 Vicenza-Ravenna 3-1
bronza coverta Inviato 24 Maggio 2008 Segnala Inviato 24 Maggio 2008 Albinoleffe-Rimini 2 - 1 Bari-Avellino 2 - 0 Brescia-Frosinone 3 - 1 Cesena-Piacenza 1 - 1 Grosseto-Chievo 1 - 2 Mantova-Bologna 0 - 1 Messina-Lecce 0 - 2 Modena-Ascoli 1 - 1 Pisa-Spezia 2 - 0 Triestina-Treviso 2 - 0 Vicenza-Ravenna 2 - 1
giuli Inviato 24 Maggio 2008 Segnala Inviato 24 Maggio 2008 Serie B: Albinoleffe-Rimini 3-1 Bari-Avellino 1-0 Brescia-Frosinone 4-1 Cesena-Piacenza 0-1 Grosseto-Chievo 0-1 Mantova-Bologna 2-0 Messina-Lecce 1-0 Modena-Ascoli 0-2 Pisa-Spezia 4-1 Triestina-Treviso 1-0 Vicenza-Ravenna 2-1
tifone Inviato 25 Maggio 2008 Segnala Inviato 25 Maggio 2008 Serie B: Albinoleffe-Rimini 2-0 Bari-Avellino 1-2 Brescia-Frosinone 2-1 Cesena-Piacenza 2-2 Grosseto-Chievo 1-1 Mantova-Bologna 0-2 Messina-Lecce 1-1 Modena-Ascoli 3-1 Pisa-Spezia 2-0 Triestina-Treviso 1-1 Vicenza-Ravenna 2-2
cucciolina Inviato 25 Maggio 2008 Segnala Inviato 25 Maggio 2008 Serie B: Albinoleffe-Rimini 1-0 Bari-Avellino 2-1 Brescia-Frosinone 2-0 Cesena-Piacenza 1-2 Grosseto-Chievo 0-3 Mantova-Bologna 1-2 Messina-Lecce 0-2 Modena-Ascoli 1-2 Pisa-Spezia 3-0 Triestina-Treviso 2-1 Vicenza-Ravenna 1-0
Maurizio72Ts Inviato 26 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 26 Maggio 2008 classifica di giornata tifone 10 bronza 9 maurizio 9 cucciolina 8 Mamo 7 giuli 6 assist 5 iaga 5 enrico89 3 davidin 2 saretta 0
Messaggi raccomandati